Диафрагмы жесткости для каркасных зданий с высотами 3,3 м; 3,6м; 4,2м.

Марка изделия L, мм H, мм h, мм B, мм D, мм d, мм Класс бетона Объем изделия, м3 Марка изделия, т Тип армирования  
2ДП-28-33 2770 3000 140 0,93 2,33 Купить
2ДП-28-36 2770 3300 140 1,04 2,6 Купить
2ДП-28-42 2770 3900 140 1,25 3,12 Купить
2ДП-26-33 2560 3000 140 0,82 2,05 Купить
2ДП-26-36 2560 3300 140 0,93 2,33 Купить
2Д-28-33 2770 3000 140 1,312 3,27 Купить
2ДП-26-42 2560 3900 140 1,12 2,8 Купить
2Д-28-36 2770 3300 140 1,13 3,57 Купить
1ДП-28-33 2770 3000 140 0,85 2,1 Купить
2Д-28-42 2770 3900 140 1,66 4,15 Купить
1ДП-28-36 2770 3300 140 0,95 2,1 Купить
2Д-20-33 2020 3000 140 0,95 2,37 Купить
1ДП-28-42 2770 3900 140 1,19 2,98 Купить
2Д-20-42 2020 3900 140 1,21 3,02 Купить
2Д-26-33 2560 3000 140 1,21 3,03 Купить
2Д-26-36 2560 3300 140 1,32 3,3 Купить
2Д-26-42 2560 3900 140 1,51 3,85 Купить
1Д-28-33 2770 3000 140 1,23 3,08 Купить
1Д-28-36 2770 3300 140 1,35 3,38 Купить
1Д-28-42 2770 3900 140 1,58 3,95 Купить
Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Отправить заявку
Прикрепить свои файлы