Блоки бетонные для стен подвалов. ГОСТ 13579-78

Марка изделия L, мм H, мм h, мм B, мм D, мм d, мм Класс бетона Объем изделия, м3 Марка изделия, т Тип армирования  
ФБС 9.6.6т 880 580 600 0,293 0,7 Купить
ФБС 24.3.6т 2380 580 300 0,406 0,97 Купить
ФБС 24.4.6т 2380 580 400 0,543 1,3 Купить
ФБС 24.5.6т 2380 580 500 0,679 1,63 Купить
ФБС 24.6.6т 2380 580 600 0,815 1,96 Купить
ФБС 12.4.6т 1180 580 400 0,265 0,64 Купить
ФБС 12.5.6т 1180 580 500 0,331 0,79 Купить
ФБС 12.6.6т 1180 580 600 0,398 0,96 Купить
ФБС 12.4.3т 1180 280 400 0,127 0,31 Купить
ФБС 12.5.3т 1180 280 500 0,159 0,38 Купить
ФБС 12.6.3т 1180 280 600 0,191 0,46 Купить
ФБС 9.3.6т 880 580 300 0,146 0,35 Купить
ФБС 9.4.6т 880 580 400 0,195 0,47 Купить
ФБС 9.5.6т 880 580 500 0,244 0,59 Купить
Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Отправить заявку
Прикрепить свои файлы